Frequently Bought Together

Total price$0.00

Technical Specifications

Model Treated Gas Volume
(CFM)
Working Pressure
(BAR)
Working Pressure
(PSI)
Rated Voltage
(V)
Inlet Diameter Pressure Dew Point
(°C)
Overall Dimensions (L × W × H)
(IN)
Weight
(LB)
BD-10A 42 7-10 102-145 220V G1 ≤-40°C 26" × 14" × 51" 231
BD-20A 85 7-10 102-145 220V G1 ≤-40°C 26" × 16" × 69" 297
BD-30A 134 7-10 102-145 220V G1 ≤-40°C 33" × 16" × 54" 412
BD-50A 230 7-10 102-145 220V G1-1/2 ≤-40°C 39" × 23" × 66" 524
BD-75A 300 7-10 102-145 220V G2 ≤-40°C 43" × 23" × 80" 621
BD-100A 406 7-10 102-145 220V G2 ≤-40°C 47" × 23" × 79" 1027
BD-120A 477 7-10 102-145 220V G2 ≤-40°C 48" × 23" × 89" 1146
BD-150A 600 7-10 102-145 220V DN65 ≤-40°C 51" × 28" × 97" 1477
BD-200A 812 7-10 102-145 220V DN80 ≤-40°C 55" × 28" × 98" 1759
BD-250A 953 7-10 102-145 220V DN80 ≤-40°C 59" × 31" × 96" 2160
BD-300A 1201 7-10 102-145 220V DN80 ≤-40°C 66" × 30" × 94" 2837
BD-10D 42 16 232 220V G1 ≤-40°C 26" × 14" × 51" 231
BD-20D 85 16 232 220V G1 ≤-40°C 26" × 16" × 69" 297
BD-30D 134 16 232 220V G1 ≤-40°C 33" × 16" × 54" 412
BD-50D 230 16 232 220V G1-1/2 ≤-40°C 39" × 23" × 66" 524
BD-75D 300 16 232 220V G2 ≤-40°C 43" × 23" × 80" 621
BD-100D 406 16 232 220V G2 ≤-40°C 47" × 23" × 79" 1027
BD-120D 477 16 232 220V G2 ≤-40°C 48" × 23" × 89" 1146
BD-150D 600 16 232 220V DN65 ≤-40°C 51" × 28" × 97" 1477
BD-200D 812 16 232 220V DN80 ≤-40°C 55" × 28" × 98" 1759
BD-250D 953 16 232 220V DN80 ≤-40°C 59" × 31" × 96" 2160
BD-300D 1201 16 232 220V DN80 ≤-40°C 66" × 30" × 94" 2837
  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.