Total price$0.00
```html

Technical Specifications

Model Pipe Joint Flow Rate Contour Specification (IN)
L/S CFM W D – Outlet Diameter H A B Open Height of Housing
BP35 Rc1/2" 17 35 4 3 10 2 8 5
BP53 Rc3/4" 25 53 4 3 10 2 8 5
BP57 Rc3/4" 27 57 4 3 10 2 8 5
BP64 Rc1/2" 30 64 4 3 11 2 9
BP85 Rc3/4" 40 85 4 3 11 2 9
BP99 Rc1" 47 99 5 4 15 2 11 8
BP127 Rc3/4" 60 127 5 4 15 2 11 8
BP134 Rc1" 64 134 5 4 15 2 11 8
BP169 Rc1-1/2" 80 169 5 4 19 2 15 11
BP254 Rc1" 120 254 5 4 19 2 15 11
BP424 Rc1-1/2" 200 424 28 3 23 19
BP494 Rc2" 233 494 28 3 23 19
BP600 Rc2-1/2" 284 600 39 3 34 31
BP700 Rc2-1/2" 334 700 39 3 34 31
BP777 Rc2-1/2" 367 777 8 7 30 3 25 22
BP988 Rc3" 468 988 8 7 30 3 25 22
BP1314 Rc3" 620 1314 8 7 40 3 35 31
  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.