Motor Power:KC10 VSD
Voltage:230V/60HZ
Pressure:125PSI
Capacity:37.43CFM
Output Pipe Diameter:RP3/4
Electrical (Phase):3PH
LengthWidthHigh:26.4*39.4*70.8IN
Product weight:680lb

Technical Specifications

Model Nominal Power
(HP)
Working Pressure
(PSI)
Free Air Delivery
(CFM)
Weight
(LBS)
Noise Level
dB(A)
Dimensions (L × W × H)
(IN)
Outlet Size
KC5.5 VSD 5.5 125 19 638 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC5.5 VSD 5.5 145 16 638 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC7.5 VSD 7.5 125 27 638 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC7.5 VSD 7.5 145 22 638 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC10 VSD 10 125 37 704 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC10 VSD 10 145 30 704 65 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC15 VSD 15 125 53 726 68 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC15 VSD 15 145 42 726 68 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC20 VSD 20 125 71 726 68 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC20 VSD 20 145 59 726 68 39.37" × 26.77" × 70.87" RP3/4
KC25 VSD 25 125 101 924 70 51.18" × 35.43" × 79.92" RP1
KC25 VSD 25 145 90 924 70 51.18" × 35.43" × 79.92" RP1
KC30 VSD 30 125 114 968 70 51.18" × 35.43" × 79.92" RP1
KC30 VSD 30 145 101 968 70 51.18" × 35.43" × 79.92" RP1
  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.

  • ITEM BAR TITLE

    Share shipping, delivery, policy information.